<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MGMT &#8211; Bloom Magazine</title>
	<atom:link href="https://bloom-magazine.info/etiqueta/mgmt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloom-magazine.info</link>
	<description>Noticias frescas de creatividad, diseño, tecnología, innovación, ilustración y tendencias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 13:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>MGMT &#8211; Time to Pretend</title>
		<link>https://bloom-magazine.info/creatividad/mgmt-time-to-pretend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloom Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 12:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Animación experimental]]></category>
		<category><![CDATA[MGMT]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Psicodelia]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Tintori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloom-magazine.info/?p=3892</guid>

					<description><![CDATA[¿Puede un efecto visual 'mal hecho' ser arte? En el caso de MGMT y su 'Time to Pretend', la respuesta es un sí rotundo. Dirigido por Ray Tintori, este videoclip rompió moldes mezclando acción real con una animación CGI deliberadamente cruda y psicodélica. Un viaje al pasado estético de 2008.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1302px;margin-left: calc(-5% / 2 );margin-right: calc(-5% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:0px;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:0px;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:0px;--awb-spacing-left-medium:0px;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:2.375%;--awb-spacing-left-small:2.375%;" data-scroll-devices="small-visibility,medium-visibility,large-visibility"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-title title fusion-title-1 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-div" style="--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-font-size:22px;"><div class="fusion-title-heading title-heading-left title-heading-tag fusion-responsive-typography-calculated" style="margin:0;font-size:1em;--fontSize:22;--minFontSize:22;line-height:1.3;"><p data-start="617" data-end="1247">Viajamos directos a 2008 para revisitar el caos visual que definió a una generación indie. &#8216;Time to Pretend&#8217; de MGMT no es solo un himno generacional; es un collage alucinógeno dirigido por <b>Ray Tintori</b>. Prepárate para delfines pixelados, fuego digital y un post-apocalipsis pop en este análisis de un videoclip de culto.</p></div></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:20px;width:100%;"></div><div class="fusion-video fusion-youtube" style="--awb-max-width:900px;--awb-max-height:506px;--awb-align-self:center;--awb-width:100%;"><div class="video-shortcode"><lite-youtube videoid="B9dSYgd5Elk" class="landscape" params="wmode=transparent&autoplay=1&amp;enablejsapi=1" title="YouTube video player 1" data-button-label="Play Video" width="900" height="506" data-thumbnail-size="auto" data-no-cookie="on"></lite-youtube></div></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:20px;width:100%;"></div><div class="fusion-text fusion-text-1"><p>Cuando MGMT lanzó «Time to Pretend», la canción necesitaba un acompañamiento visual que capturara la ironía de su letra sobre el estrellato del rock y el exceso hedonista. El resultado fue una pieza dirigida por Ray Tintori, un cineasta asociado al colectivo Court 13 (famosos por la película Beasts of the Southern Wild), quien creó una estética que definiría el «indie sleaze» de finales de los 2000.</p>
<p>A diferencia de la animación tradicional pulida, este videoclip apuesta por una estética «Lo-Fi» intencionada. Tintori mezcla metraje de acción real con una animación CGI primitiva y efectos visuales que parecen sacados de un protector de pantalla de los años 90 bajo los efectos de alucinógenos. La técnica recuerda al collage en movimiento: recortables de los miembros de la banda, Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser, viajan a través de paisajes generados por ordenador que son deliberadamente toscos y saturados.</p>
<p>El valor artístico de este collage digital reside en su capacidad para mezclar lo «feo» y lo «bello». El uso de modelos 3D básicos, texturas planas y una paleta de colores neón ácida crea una atmósfera de sueño febril. Desde montar delfines pixelados hasta surfear en un mar de fuego digital, el vídeo utiliza la composición digital (compositing) no para engañar al ojo y parecer realista, sino para crear un mundo de fantasía ilustrada y absurda.</p>
<p>Es una pieza fundamental para entender cómo la «mala calidad» de los efectos visuales puede ser una decisión estilística brillante, aportando una textura y una personalidad que el HD perfecto a veces no logra transmitir.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
