<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Animación 2D &#8211; Bloom Magazine</title>
	<atom:link href="https://bloom-magazine.info/etiqueta/animacion-2d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloom-magazine.info</link>
	<description>Noticias frescas de creatividad, diseño, tecnología, innovación, ilustración y tendencias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 10:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Videoclip animado Two Hearts, One Planet de Stellar Pulse</title>
		<link>https://bloom-magazine.info/ilustracion/two-hearts-one-planet-stellar-pulse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloom Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Animación 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloom-magazine.info/?p=4356</guid>

					<description><![CDATA[Two Hearts, One Planet - Stellar Pulse]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1302px;margin-left: calc(-5% / 2 );margin-right: calc(-5% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:0px;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:0px;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:0px;--awb-spacing-left-medium:0px;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:2.375%;--awb-spacing-left-small:2.375%;" data-scroll-devices="small-visibility,medium-visibility,large-visibility"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-title title fusion-title-1 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-div" style="--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:30px;--awb-font-size:22px;"><div class="fusion-title-heading title-heading-left title-heading-tag fusion-responsive-typography-calculated" style="margin:0;font-size:1em;--fontSize:22;--minFontSize:22;line-height:1.3;"><p data-start="617" data-end="1247"><span style="font-weight: 400;">Una noche cualquiera en Seúl se convierte en un viaje a otro mundo: un planeta mágico con ríos de luz, flores luminosas, cielos llenos de planetas y una pequeña esfera donde queda guardada la memoria de ese lugar. Esta canción habla de la conexión, de la magia de compartir un universo con otra persona y de aceptar que algunos regalos son temporales, pero se quedan para siempre en el corazón.</span></p></div></div><div class="fusion-video fusion-youtube" style="--awb-max-width:900px;--awb-max-height:506px;"><div class="video-shortcode"><lite-youtube videoid="M04jZr3RF3Q" class="landscape" params="wmode=transparent&autoplay=1&amp;enablejsapi=1" title="YouTube video player 1" data-button-label="Play Video" width="900" height="506" data-thumbnail-size="auto" data-no-cookie="on"></lite-youtube></div></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:20px;width:100%;"></div><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><span style="font-weight: 400;">🎧 </span><b>Recomendado ver el videoclip con auriculares.</b><b><br />
</b><span style="font-weight: 400;"> 💫 Animación e historia creadas para el canal de YouTube de </span><i><span style="font-weight: 400;">El Parque de los Dibujos</span></i><span style="font-weight: 400;">, pulsa <a href="https://www.youtube.com/@elparquedelosdibujos" target="_blank" rel="noopener nofollow">aquí</a> para visitarlo.</span></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videoclip animado de Drapht, Rapunzel</title>
		<link>https://bloom-magazine.info/ilustracion/videoclip-animado-de-drapht-rapunzel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloom Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 11:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Animación 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloom-magazine.info/?p=3887</guid>

					<description><![CDATA[¿Cómo se cuenta una historia de amor y odio a 120 bpm? El estudio We Are Synapse lo logró magistralmente en el videoclip de 'Rapunzel' para Drapht. Analizamos esta joya de la animación 2D australiana, donde la tipografía cinética y las metáforas visuales transforman una ruptura en una obra de arte en movimiento.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1302px;margin-left: calc(-5% / 2 );margin-right: calc(-5% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:0px;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:0px;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:0px;--awb-spacing-left-medium:0px;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:2.375%;--awb-spacing-left-small:2.375%;" data-scroll-devices="small-visibility,medium-visibility,large-visibility"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-title title fusion-title-2 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-div" style="--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-font-size:22px;"><div class="fusion-title-heading title-heading-left title-heading-tag fusion-responsive-typography-calculated" style="margin:0;font-size:1em;--fontSize:22;--minFontSize:22;line-height:1.3;"><p data-start="617" data-end="1247">¿Listos para una dosis de ritmo visual? Hoy desgranamos la magia detrás de &#8216;Rapunzel&#8217; de Drapht, una joya donde la música y la ilustración vectorial se dan la mano. Descubre cómo el estudio We Are Synapse convirtió una ruptura amorosa en una clase maestra de animación 2D. ¡Dale al play y sigue leyendo!</p></div></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:20px;width:100%;"></div><div class="fusion-video fusion-youtube" style="--awb-max-width:900px;--awb-max-height:506px;--awb-align-self:center;--awb-width:100%;"><div class="video-shortcode"><lite-youtube videoid="6DJnvFBZ7pc" class="landscape" params="wmode=transparent&autoplay=1&amp;enablejsapi=1" title="YouTube video player 2" data-button-label="Play Video" width="900" height="506" data-thumbnail-size="auto" data-no-cookie="on"></lite-youtube></div></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:20px;width:100%;"></div><div class="fusion-text fusion-text-2"><p data-path-to-node="5">Si hay un videoclip que captura a la perfección la energía del hip hop australiano a través de la <b>animación 2D</b> y el diseño gráfico, ese es <i>«Rapunzel»</i> de <b>Drapht</b>. Este tema, que sirvió como carta de presentación para su aclamado álbum <i>The Life of Riley</i>, no solo destaca por su lírica afilada sobre las relaciones modernas, sino por una pieza visual vibrante que merece ser diseccionada.</p>
<p data-path-to-node="6">El videoclip fue realizado por el estudio de diseño y animación con sede en Melbourne, <b>We Are Synapse</b>. Lejos de ser un video musical convencional, la pieza es un ejercicio brillante de <i>motion graphics</i> y narrativa visual. Bajo la dirección de creativos como <b>Glenn Thomas</b> y la dirección de arte de <b>Dave May</b>, el estudio logró traducir el ritmo frenético y la historia de «amor-odio» de la canción en una secuencia ininterrumpida de metáforas visuales.</p>
<p data-path-to-node="7">La realización del video destaca por su estilo de <b>ilustración vectorial plana</b>, utilizando una paleta de colores que combina tonos terrosos y urbanos con estallidos de color que marcan los «golpes» del beat producido por Trials. La animación no se limita a acompañar la letra; la interpreta, transformando al propio Drapht y a la figura de Rapunzel en personajes dinámicos que se mueven en un entorno que cambia constantemente al ritmo de la rima. Es un ejemplo perfecto de cómo la animación digital puede elevar la narrativa de una canción, convirtiendo la letra en elementos gráficos tangibles que interactúan con los personajes.</p>
<p data-path-to-node="8">Si te gusta la ilustración que coquetea con el diseño gráfico y la tipografía cinética, este trabajo de We Are Synapse es una referencia obligada de la escena creativa australiana de principios de la década.</p>
</div><div class="fusion-text fusion-text-3"><p>Notas sobre el videoclip:</p>
<p><strong>Sobre el estudio</strong>: We Are Synapse (a veces acreditados con nombres individuales como Dave May o Glenn Thomas en la dirección) fue un estudio clave en esa época en Melbourne, conocido por mezclar diseño gráfico puro con producción de video.</p>
<p><strong>Estilo:</strong>  «Motion Graphics» e «Ilustración vectorial» serían técnicamente lo que define el estilo «plano» y limpio del video, lo cual encaja muy bien con un acabado de Animación 2D.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leiji Matsumoto dibujante manga del vídeo de Daft Punk One More Time y la película musical de anime Interstella 5555</title>
		<link>https://bloom-magazine.info/ilustracion/leiji-matsumoto-dibujante-manga-del-video-de-daft-punk-one-more-time-y-de-interstella-5555/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloom Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 18:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Animación 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloom-magazine.info/?p=368</guid>

					<description><![CDATA[Nos deja Leiji Matsumoto, leyenda del manga y el alma visual detrás de “One More Time” de Daft Punk. Su legado, entre el espacio, el anime y la música, sigue brillando con fuerza intergaláctica.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1302px;margin-left: calc(-5% / 2 );margin-right: calc(-5% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.375%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:2.375%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:2.375%;--awb-spacing-left-medium:2.375%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:2.375%;--awb-spacing-left-small:2.375%;" data-scroll-devices="small-visibility,medium-visibility,large-visibility"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-center fusion-content-layout-row"><div class="fusion-title title fusion-title-3 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-two"><h2 class="fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated" style="margin:0;--fontSize:32;--minFontSize:32;line-height:1.2;">El dibujante de manga Leiji Matsumoto murió el pasado 13 de febrero a la edad de 85 años.</h2></div><div class="fusion-text fusion-text-4"><p>El dibujante de manga Leiji Matsumoto murió el pasado 13 de febrero a la edad de 85 años. Este gran artista publicó su primer manga a la edad de 15 años. En el año 1954 alcanzó una gran popularidad en Japón con la serie «Otoko Oidon» que trata sobre la vida de un chico que se prepara para hacer el examen de ingreso a la Universidad de Tokio. Otros de los trabajos destacados del Leiji Matsumoto dibujante manga son «Space Battleship Yamato», «Galaxy Express 999» y «Captain Harlock». Muchas de las creaciones de Manga de Matsumoto han sido llevadas al terreno del anime, siendo animadas en diferentes películas y series, tanto dentro, como fuera de Japón.</p>
<p>Uno de los trabajos de Leiji Matsumoto que serán mejor recordados es el ya mítico vídeo de la canción de Daft Punk «One More Time», que el duo francés quiso realizar con Matsumoto de quien se declararon fans. El vídeo fue lanzado en noviembre del año 2000 y One More Time era una de las canciones que se incluían en el segundo álbum de Daft Punk, DISCOVERY.</p>
<p>Pero en realidad, el proyecto de animación fue más ambicioso, debido al éxito del vídeo, el artista japonés Leiji Matsumoto dibujó la película musical de anime «Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem,» en colaboración con Daft Punk, Toei Animation y Kazuhisa Takenouchi. La película se basa en las canciones del álbum DISCOVERY de Daft Punk. En el vídeo de la canción «One More Time» se puede ver cómo una banda musical interpreta la pieza frente a una multitud entusiasta, pero luego es secuestrada. Y en la película «Interstella 5555» se continúa la historia de cómo se explota a la banda secuestrada, que finalmente regresa a su planeta de origen dónde sigue haciendo música.</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:45px;margin-bottom:45px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single sep-solid" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:var(--awb-color2);border-color:var(--awb-color2);border-top-width:1px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-5"><p>Aquí os dejamos el vídeo de la canción One More Time de Daft Punk, realizado por Leiji Matsumoto y Toei Animation.</p>
</div><div class="fusion-video fusion-youtube" style="--awb-max-width:700px;--awb-max-height:400px;--awb-align-self:center;--awb-width:100%;"><div class="video-shortcode"><div class="fluid-width-video-wrapper" style="padding-top:57.14%;" ><iframe title="YouTube video player 3" src="https://www.youtube.com/embed/FGBhQbmPwH8?wmode=transparent&autoplay=0" width="700" height="400" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture;"></iframe></div></div></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:45px;margin-bottom:20px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single sep-solid" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:var(--awb-color2);border-color:var(--awb-color2);border-top-width:1px;"></div></div></div></div></div></div><div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1302px;margin-left: calc(-5% / 2 );margin-right: calc(-5% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.375%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:2.375%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:2.375%;--awb-spacing-left-medium:2.375%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:2.375%;--awb-spacing-left-small:2.375%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Animación suscríbete a nuestra newsletter</title>
		<link>https://bloom-magazine.info/video/video-animacion-suscribete-a-nuestra-newsletter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloom Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 20:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Animación 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Animaciones Bloom Magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloom-magazine.info/?p=63</guid>

					<description><![CDATA[No te pierdas nuestra animación para promocionar la suscripción a la newsletter de Bloom Magazine.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1302px;margin-left: calc(-5% / 2 );margin-right: calc(-5% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.375%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:2.375%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:2.375%;--awb-spacing-left-medium:2.375%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:2.375%;--awb-spacing-left-small:2.375%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-video fusion-youtube" style="--awb-max-width:900px;--awb-max-height:506px;--awb-align-self:flex-start;--awb-width:100%;"><div class="video-shortcode"><div class="fluid-width-video-wrapper" style="padding-top:56.22%;" ><iframe title="YouTube video player 4" src="https://www.youtube.com/embed/A-N8hoEn6Cg?wmode=transparent&autoplay=0" width="900" height="506" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture;"></iframe></div></div></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santander Verde</title>
		<link>https://bloom-magazine.info/ilustracion/santander-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloom Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 11:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Animación 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloom-magazine.info/?p=4188</guid>

					<description><![CDATA[El diseño en movimiento se convierte en la herramienta más poderosa para concienciar sobre el cambio climático. Analizamos 'Santander Verde', una pieza de animación exquisita que traduce las complejas metas de sostenibilidad de Banco Santander en una experiencia visual fluida, orgánica y llena de esperanza.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1302px;margin-left: calc(-5% / 2 );margin-right: calc(-5% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:0px;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:0px;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:0px;--awb-spacing-left-medium:0px;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:2.375%;--awb-spacing-left-small:2.375%;" data-scroll-devices="small-visibility,medium-visibility,large-visibility"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-title title fusion-title-4 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-div" style="--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-font-size:22px;"><div class="fusion-title-heading title-heading-left title-heading-tag fusion-responsive-typography-calculated" style="margin:0;font-size:1em;--fontSize:22;--minFontSize:22;line-height:1.3;">¿Puede un banco hablar el lenguaje de la naturaleza? Con &#8216;Santander Verde&#8217;, la entidad financiera demuestra que el arte y la sostenibilidad pueden ir de la mano. A través de una narrativa visual hipnótica y una paleta cromática que respira vida, esta animación nos invita a visualizar un futuro donde las finanzas impulsan la regeneración del planeta. Dale al play y déjate llevar por esta oda al movimiento consciente.</div></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:20px;width:100%;"></div><div class="fusion-text fusion-text-6"><p>Animación realizada por la agencia chilena Smog para la campaña «Santander Verde».</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:10px;margin-bottom:10px;width:100%;"></div><div class="fusion-video fusion-vimeo" style="--awb-max-width:900px;--awb-max-height:506px;"><div class="video-shortcode"><lite-vimeo videoid="768584121" class="landscape" params="autoplay=1autoplay=0&amp;autopause=0" title="Vimeo video player 1" data-button-label="Play Video"  width="900" height="506"></lite-vimeo></div></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:20px;width:100%;"></div><div class="fusion-text fusion-text-7"><p data-path-to-node="4">Esta pieza audiovisual no es un mero ejercicio estético, sino que responde a la ambiciosa hoja de ruta de <b>Banco Santander</b> hacia la transición ecológica. La entidad se ha comprometido a ser <b>Net Zero (cero emisiones netas)</b> en 2050, no solo en su propia actividad, sino en todas las emisiones de sus clientes derivadas de su financiación.</p>
<p data-path-to-node="5">La animación ilustra conceptos clave de su estrategia, como el objetivo de movilizar <b>220.000 millones de euros en financiación verde</b> entre 2019 y 2030, o iniciativas como el <i>Santander X Environmental Challenge</i>, que apoya a emprendedores con soluciones sostenibles. A través del uso de metáforas visuales y una narrativa fluida, la campaña busca traducir el complejo lenguaje de las finanzas sostenibles (bonos verdes, criterios ESG, descarbonización) en un mensaje cercano, optimista y visualmente impactante.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Round The Corner, vídeo animado por Gina Tratt</title>
		<link>https://bloom-magazine.info/ilustracion/round-the-corner-video-animado-por-gina-tratt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloom Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 09:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Animación 2D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloom-magazine.info/?p=4342</guid>

					<description><![CDATA[Para el cuarto álbum de estudio del grupo australiano Kerbside Collection, Round The Corner, la artista residente en Bristol, Gina Tratt ha realizado una animación.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1302px;margin-left: calc(-5% / 2 );margin-right: calc(-5% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:0px;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:0px;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:0px;--awb-spacing-left-medium:0px;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:2.375%;--awb-spacing-left-small:2.375%;" data-scroll-devices="small-visibility,medium-visibility,large-visibility"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-title title fusion-title-5 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-div" style="--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:30px;--awb-font-size:22px;"><div class="fusion-title-heading title-heading-left title-heading-tag fusion-responsive-typography-calculated" style="margin:0;font-size:1em;--fontSize:22;--minFontSize:22;line-height:1.3;">El conjunto australiano de jazz-funk Kerbside Collection acaba de sacar un adelanto de su próximo álbum con la canción «Round The Corner», un ritmo de jazz-funk bailable y uptempo que no te dejará indiferente.</div></div><div class="fusion-text fusion-text-8"><p>Kerbside Collection es un conjunto instrumental de jazz-funk de los suburbios de la tercera ciudad más grande de Australia, en la costa norte media: Sunny Brisbane QLD. La banda toca jazz, funk y groove raro tradicional para escuchar o bailar.</p>
<p>El sonido de la banda se remonta a la música de la costa oeste californiana de los años 60 y 70 de artistas como Wes Montgomery, George Benson, Chico Hamilton, Joe Sample y The Crusaders, mientras también admiran a artistas contemporáneos como Soulive, Bobby Hughes, James Taylor, Eddie Roberts &amp; The New Mastersounds, Stance Brothers, Frootful, The Matson 2, etc.</p>
<p>Trabajos anteriores de Kerbside Collection han contado con variedad de remixes y reinterpretaciones, incluidas las de Renegades Of Jazz (Agogo Records), Ennio Styles (RRR / Worldwide fm), Blunted Stylus, Sampology, Street Rat, Renegades Of Jazz, JNBO, Two Dee, Paprika, Grant Phabao (DJ de París), Chikashi Nishiwaki, Horatio Luna y Sabrosa.</p>
<p>Así mismo Kerbside Collection han contado con el reconocimiento de personas como Gilles Peterson, Danny Krivit, Dom Servini, Diesler, Lance Ferguson, Mike Gurrieri, Jazzanova, Bradley Zero y Ennio Style.</p>
<p>Su cuarto álbum de estudio, Round The Corner se lanzará en febrero de 2022 y este es adelanto del álbum que cuenta con un vídeo animado realizado por la artista residente en Bristol, Gina Tratt <a href="https://ginatratt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">https://ginatratt.com</a></p>
